Parodomieji projektai
| Veiksmai | |||
|---|---|---|---|
| Naujos mikrožalumynų auginimo technologijos ir jų diegimas siekiant tvaraus ūkininkavimo | Projektu bus diegiamos inovatyvios mikrožalumynų auginimo technologijos funkciniam maistui gaminti. Bus naudojamos naujos veislės, alternatyvios terpės ir energiją tausojančios uždaros sistemos. Mikrožalumynai pasižymi didele maistine verte ir aukšta pridėtine verte ūkiams. Projektas prisidės prie tvarios beatliekės gamybos, kaimo užimtumo ir konkurencingesnės žemės ūkio produkcijos kūrimo. | Lietuvos inžinerijos kolegija | |
| Kombučia tipo fermentuotų gėrimų iš varškės išrūgų gamybos technologijos kūrimas panaudojant simbiotines mikroorganizmų kultūras | Projektu siekiama įdiegti inovatyvią pieno išrūgų perdirbimo technologiją, leidžiančią ūkiuose gaminti funkcinį fermentuotą gėrimą ir mažinti šalutinių produktų kiekį. Išrūgos bus naudojamos kombučia tipo gėrimų gamyboje, kuriant aukštos pridėtinės vertės, probiotinius produktus. Parodomojo bandymo metu bus vertinamas fermentacijos procesas, produkto savybės ir pritaikymas ūkyje. Projektas prisidės prie žiedinės ekonomikos ir tvarios gamybos. | Kauno kolegija | |
| Vietinių augalinių žaliavų panaudojimas padidintos biologinės vertės medaus mišinių gamybai ir jų realizavimo modeliai Lietuvoje per trumpąsias žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandines | Projektu siekiama pademonstruoti inovatyvią padidintos biologinės vertės medaus mišinių kūrimo sistemą, naudojant vietines augalinės kilmės žaliavas – aviečių ir gervuogių uogas bei lapus. Demonstruojami medaus mišiniai pasižymės antioksidaciniu ir priešmikrobiniu poveikiu. Projektas skatins bitininkystės ir uogininkystės ūkių bendradarbiavimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių plėtrą bei didesnės pridėtinės vertės produktų kūrimą. | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | |
| Alternatyvių pašarų bei lesalų komponentų naudojimas gyvulininkystėje siekiant gauti sveikesnę produkciją | Projektu siekiama įdiegti inovatyvų paukščių lesalų subalansavimo sprendimą, naudojant Lietuvoje pagamintų linų sėmenų aliejaus išspaudas. Demonstravimo metu genetiškai modifikuotų sojų rupiniai bus keičiami vietinės kilmės žaliava, praturtinančia paukščių lesalus n-3 (omega) riebalų rūgštimis. Projektas sudarys prielaidas gaminti didesnės maistinės vertės, žmonių sveikatai palankesnę paukštieną bei skatins tvaresnį šalutinių produktų panaudojimą gyvulininkystėje. | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | |
| Bepiločių orlaivių ir dirbtinio intelekto sistemų, skirtų miško sanitarinei būklei vertinti, demonstravimas | Projektu siekiama skatinti miškų savininkus taikyti pažangias nuotolines technologijas miškų sanitarinei būklei vertinti. Demonstruojama integruota bepiločių orlaivių, daugiaspektrių duomenų ir dirbtinio intelekto sistema leis tiksliai identifikuoti ligų židinius, kenkėjų pažeistus medžius bei streso zonas. Inovatyvus sprendinys sudarys galimybes greitesniam ir tikslesniam miškų monitoringui, ankstyvam pažeidimų nustatymui ir duomenimis grįstam miškų valdymui. | Lietuvos inžinerijos kolegija | |
| Dirvožemio rūgštingumo reguliavimas inovatyviais, aplinką tausojančiais produktais, siekiant aukštesnės produkcijos kokybės ir efektyvesnio tręšiamųjų produktų panaudojimo | Projektu siekiama pademonstruoti ir įdiegti inovatyvius dirvožemio rūgštėjimo mažinimo sprendimus, naudojant alternatyvias kalkines medžiagas, įskaitant cukraus pramonės šalutinius produktus. Demonstruojama technologija padės gerinti dirvožemio pH, mažinti toksiškų elementų poveikį, aktyvinti biologinius procesus ir optimizuoti maistinių medžiagų ciklą. Projektas prisidės prie tvaresnio dirvožemio valdymo, žiedinės bioekonomikos principų taikymo ir aplinkai draugiškesnio ūkininkavimo. | Lietuvos inžinerijos kolegija | |
| Aplinką tausojančių technologijų taikymas auginant daugiakomponentinius pasėlius | Projektu siekiama pademonstruoti Lietuvos daržininkystės ūkiams pritaikytą mišrių pasėlių auginimo technologiją, didinančią daržovių auginimo tvarumą, gerinančią dirvožemio būklę ir derliaus stabilumą. Demonstruojama technologija leis mažinti sintetinių trąšų ir pesticidų poreikį, skatins biologinę kenkėjų kontrolę, gerins dirvožemio biologinius procesus bei sudarys prielaidas aplinkai draugiškesnei ir konkurencingesnei daržovių gamybai. | Lietuvos inžinerijos kolegija | |
| Pieno ūkių efektyvumo didinimas reprodukcijos optimizavimui naudojant inovatyvius biopreparatus ir padidintos apvaisinimo galios bulių spermą | Projektu siekiama didinti gyvulininkystės ūkių reprodukcijos efektyvumą taikant pažangias technologijas – padidintos apvaisinimo galios spermą, modernius spermos kokybės vertinimo metodus, įskaitant MIR spektroskopiją, ir Aspergillus oryzae biopreparatus. Inovatyvūs sprendimai padės gerinti reprodukcijos rodiklius, mažinti sėklinimo indeksą ir neigiamą karščio streso poveikį. | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | |
| Purškiamo silikono, pagaminto silicio pagrindu, taikymas dirvožemio drėgmės valdymui ir CO2 pėdsakų mažinimui žemės ūkyje | Projektu siekiama skatinti biopriedų silicio pagrindu naudojimą žemės ūkyje, mažinant drėgmės išgaravimą, didinant augalų atsparumą sausroms ir prisidedant prie CO₂ emisijų mažinimo bei ES žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo. Taip pat diegiamos inovatyvios pieno ūkio stebėsenos technologijos, leidžiančios realiu laiku analizuoti pieno biožymenis, vertinti karvių sveikatą, nustatyti karščio stresą ir kurti ankstyvos ligų diagnostikos algoritmus. | Lietuvos inžinerijos kolegija | |
| Fitobiotinių preparatų panaudojimas medunešių bičių (Apis mellifera) kenkėjų V. destructor mažinimui, medaus produkcijos didinimui ir jo kokybės gerinimui | Bitininkystė Lietuvoje patiria nuostolių dėl varozės, kurią sukelia Varroa destructor erkės. Jos silpnina bites, platina ligas ir blogina žiemojimą, todėl būtina jų kontrolė. Naudojami cheminiai akaricidai gali kenkti aplinkai, bičių produktams ir bitininkų sveikatai. Ieškoma natūralių alternatyvų – biopreparatų iš čiobrelių ir gvazdikėlių eterinių aliejų, galinčių mažinti erkių kiekį, stiprinti bičių šeimas ir gerinti produkcijos kokybę. | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
Rodoma 1–10 iš
20
Rodyti puslapyje
10
- 10
- 20
- 50