EIP projektai
| Veiksmai | |||
|---|---|---|---|
| Seleno ir jodo pernašos į kiaušinius metabolinio efektyvumo kontrolė, taikant DI technologijas ir šių būtinųjų mikroelementų bioprieinamumo vertinimas | Projektu siekiama sukurti inovatyvias lesalų ir premiksų receptūras, didinančias seleno ir jodo pernašos į kiaušinius efektyvumą, taikant dirbtinio intelekto technologijas. Vertinamas sukurtų produktų poveikis kiaušinių kokybei, mikroelementų bioprieinamumui ir gamybos ekonominiam efektyvumui. Projektas prisideda prie didesnės pridėtinės vertės, sveikesnių maisto produktų kūrimo ir tvarios paukštininkystės plėtros | Kauno technologijos universitetas | |
| Uždaro ciklo bioaktyvių medžiagų ūkio modelis | Projektu sukurtas uždaro ciklo šaltalankių perdirbimo modelis, leidžiantis visas augalo dalis – uogas, lapus, sėklas ir šakeles – panaudoti didelės pridėtinės vertės biokoncentratams gaminti. Sukurti tvarūs biotechnologiniai sprendimai, skirti išsaugoti bioaktyviąsias medžiagas, mažinti maisto švaistymą, efektyviau naudoti energiją ir didinti šaltalankių ūkių bei perdirbėjų konkurencingumą. | Kauno technologijos universitetas | |
| Pieno ūkių produktyvumo ir konkurencingumo didinimas taikant bendradarbiavimo modelį | Projektu buvo išbandytas ir pademonstruotas inovatyvus smulkių ir vidutinių pieno ūkių bendradarbiavimo modelis, apimantis bandos sveikatingumo gerinimą, genetinio potencialo didinimą, pašarų racionų optimizavimą ir bendrą gamybos procesų valdymą. Siekta didinti pieno ūkių produktyvumą ir konkurencingumą, mažinti veiklos sąnaudas bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, nedidinant ūkių dydžio. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai | |
| Ekologinės veiklos vykdytojų grupių platformos sukūrimas ekologinės gamybos plėtrai smulkiuose ūkiuose | Projektu kuriama ekologinės veiklos vykdytojų grupių platforma, skirta smulkių ūkių grupiniam ekologinės gamybos sertifikavimui pagal ES reglamento (ES) 2018/848 reikalavimus. Platforma padeda mažinti sertifikavimo administracinę ir finansinę naštą, teikia technologines žinias, skatina smulkių ūkių bendradarbiavimą, ekologinės gamybos plėtrą, trumpąsias tiekimo grandines ir didesnę ekologiškos produkcijos pasiūlą. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai | |
| Tarpinių pasėlių diversifikavimas ir daugiafunkcinių savybių panaudojimas dirvožemio tvarumo ir anglies sekvestracijos potencialo didinimui ir trąšų poreikio mažinimui | Projektu kuriamos ir ūkiuose diegiamos inovatyvios tarpinių pasėlių diversifikavimo technologijos, skirtos didinti dirvožemio tvarumą, anglies sekvestraciją ir efektyvesnį augalų maisto medžiagų panaudojimą. Tiriamos įvairių tarpinių pasėlių rūšys, jų mišiniai ir įterpimo būdai skirtingose sėjomainose bei dirvožemiuose, siekiant mažinti trąšų poreikį, ŠESD emisijas, dirvožemio degradaciją ir kartu didinti ūkių pelningumą. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai | |
| Priemonės mažinančios mastitų ir somatinių ląstelių skaičių piene, kartu mažinant antibiotikų panaudojimą mastitų gydymui ūkiuose | Projektu buvo išbandytos ir įvertintos inovatyvios mastitų prevencijos ir kontrolės priemonės, skirtos mažinti somatinių ląstelių skaičių piene bei antibiotikų naudojimą pienininkystės ūkiuose. Parodomųjų bandymų metu vertintas įvairių prevencinių priemonių, higienos sprendimų ir natūralių produktų efektyvumas, siekiant gerinti pieno kokybę, gyvūnų sveikatą ir didinti pieno ūkių konkurencingumą bei tvarumą. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai | |
| Hydro termo dinaminės technologijos pritaikymas gyvulininkystės ūkiuose, apdorojant vietinius pupinius pašarus, gerinant jų įsisavinamumą ir mažinant ŠESD išsiskyrimą | Projektu vertinta hidro-termodinaminė technologija, skirta vietinių pupinių pašarų apdorojimui gyvulininkystės ūkiuose. Tikslas – pagerinti pašarų įsisavinimą, didinti gyvulių produktyvumą ir mažinti ŠESD emisijas, išlaikant gamybos intensyvumą. Atlikti bandymai parodė geresnį pašarų efektyvumą, didesnį produktyvumą ir emisijų mažėjimo potencialą. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai | |
| Biotechnologinių sprendimų galvijų krekenų kokybei gerinti ir pridėtinėms funkcionaliosioms savybėms suteikti integravimas pienininkystės ūkiuose | Projektu siekta pieninės galvijininkystės ūkiuose įdiegti biotechnologinius sprendimus galvijų krekenų kokybei ir biosaugai gerinti, suteikiant joms papildomų funkcinių savybių. Inovatyvios krekenų biomodifikavimo technologijos padeda gerinti naujagimių veršelių ir visos bandos sveikatingumą, mažinti antibiotikų naudojimą, gydymo sąnaudas bei didinti ūkių ekonominį efektyvumą ir tvarumą. | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | |
| Juostinės sėjamosios daugiafunkcinio prototipo diegimas dirvožemio tvarumo ir ekologinio pranašumo didinimui | Projektu kuriamas ir bandomas tiesioginės juostinės sėjamosios prototipas su organinio komposto įterpimo funkcija. Inovacija skirta gerinti dirvožemio fizines ir biologines savybes, mažinti dirvožemio dirbimo intensyvumą, energijos sąnaudas, mineralinių trąšų naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, kartu išlaikant ar didinant augalų produktyvumą bei ūkių ekonominį efektyvumą. | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | |
| Vietinių augalų rūšių įvairovės panaudojimas gamtiniams kraštovaizdžio elementams sukurti | Projektu buvo kuriami ir demonstruojami vietinių augalų rūšių pagrindu suformuoti gamtiniai kraštovaizdžio elementai įvairaus intensyvumo ūkiuose. Įvertintas jų poveikis biologinei įvairovei, ekosistemų funkcijoms ir ūkininkavimo tvarumui, parengtos rekomendacijos vietinių augalų rūšių bei jų kompozicijų taikymui, vykdytos konsultavimo ir viešinimo veiklos, skatinančios gamtai palankų ūkininkavimą. | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras |
Rodoma 1–10 iš
67
Rodyti puslapyje
10
- 10
- 20
- 50